Výherní pořadí tříd
Pořadí | Kraj | Město | Škola | Třída | Body na žáka |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zlínský | Bojkovice | Základní škola Komňa 169 | 5.A | 396 |
2 | Moravskoslezský | Nový Jičín | Základní škola Tyršova 1/144 | 5.B | 392 |
3 | Karlovarský | Tři Sekery 79 | Základní škola | 5.A | 392 |
4 | Pardubický | Vysoké Mýto | Základní škola Dobříkov 89 | 5.A | 390 |
5 | Plzeňský | Dobřív 62 | Základní škola | 5.A | 381 |
6 | Jihomoravský | Hodonice | Základní škola Tasovice 374 | 5.A | 378 |
7 | Liberecký | Hrubá Skála - Doubravice | ZŠ | 5.A | 377 |
8 | Olomoucký | Černotín 56 | Základní škola | 5.A | 372 |
9 | Vysočina | Námešť nad Oslavou | Základní škola Vícenice u Náměště n/O | 5.A | 354 |
10 | Královéhradecký | Lovčice 73 | Základní škola | 5.A | 248 |
11 | Středočeský | Poděbrady | Základní škola T. G. M. Školní 556/II | 5.C | 240 |
12 | Ústecký | Bechlín 46 | Základní škola | 5. | 198 |
Nevýherní pořadí tříd, které splnily pravidla kurzu Hravě žij zdravě
Pořadí | Kraj | Město | Škola | Třída | Body na žáka | Pořadí v kraji |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Moravskoslezský | Bruzovice | Základní škola a Mateřská škola Bruzovice | 5.5. | 390 | 2 |
14 | Jihomoravský | Hrušovany u Brna | Základní škola 1. stupeň Masarykova 167 | 5.A | 336 | 2 |
15 | Jihomoravský | Bukovina | ZŠ | 5.5 | 325 | 3 |
16 | Jihomoravský | Miroslav | Základní škola Suchohrdly u Mir. 120 | 5.A | 318 | 4 |
17 | Zlínský | Záhorovice 164 | Základní škola | 5.A | 295 | 2 |
18 | Pardubický | Libchavy | Základní škola České Libchavy 147 | 5.A | 293 | 2 |
19 | Zlínský | Bystřice pod Hostýnem | Základní škola Vítonice 121 | 5.A | 276 | 3 |
20 | Moravskoslezský | Chlebovice | Základní škola Pod Kabáticí 107 | 5.A | 271 | 3 |
21 | Plzeňský | Blatnice 110 | Základní škola | 5.A | 270 | 2 |
22 | Liberecký | Víchová nad Jizerou 140 | Základní škola | 5.- | 265 | 2 |
23 | Moravskoslezský | Ostrava | Základní škola Matiční 5/1082 | 5.B | 259 | 4 |
24 | Jihomoravský | Kunštát | Základní škola Nýrov 35 | 5.A | 257 | 5 |
25 | Pardubický | Brandýs nad Orlicí | Základní škola Jana Amose Komenského Žerotínova 29 | 5.A | 252 | 3 |
26 | Pardubický | Horní Čermná 128 | Základní škola | 5.A | 251 | 4 |
27 | Vysočina | Lučice 61 | Základní škola | 5.A | 251 | 2 |
28 | Jihomoravský | Křepice 217 | Základní škola | 5.A | 247 | 6 |
29 | Moravskoslezský | Kopřivnice | Základní škola Lubina 60 | 5.A | 246 | 5 |
30 | Vysočina | Žďár nad Sázavou | Základní škola Švermova 4/1132 | 5.A | 241 | 3 |
31 | Vysočina | Stará Říše 41 | Základní škola | 5.A | 233 | 4 |
32 | Středočeský | Bystřice | Základní škola Dr.E.Beneše 300 | 5.B | 232 | 2 |
33 | Vysočina | Žďár nad Sázavou | Základní škola Švermova 4/1132 | 5.B | 232 | 5 |
34 | Olomoucký | Laškov 21 | Základní škola | 5.5. | 228 | 2 |
35 | Vysočina | Žďár nad Sázavou | Základní škola Švermova 4/1132 | 5.D | 226 | 6 |
36 | Středočeský | Červené Janovice 145 | Základní škola | 5.5. | 223 | 3 |
37 | Vysočina | Žďár nad Sázavou | Základní škola Švermova 4/1132 | 5.C | 223 | 7 |
38 | Vysočina | Krucemburk | Základní škola Školní ulice 440 | 5.pátý | 215 | 8 |
39 | Vysočina | Valeč 222 | Základní škola | 5.A | 214 | 9 |
40 | Moravskoslezský | Vítkov | Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, Komenského 754 | 5.A | 211 | 6 |
41 | Moravskoslezský | Vítkov | Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace, Komenského 754 | 5.C | 201 | 7 |
42 | Olomoucký | Ruda nad Moravou | Základní škola Hrabenov 175 | 5.A | 200 | 3 |
43 | Ústecký | Terezín | Základní škola Na Krétě 354 | 5.A | 196 | 2 |
44 | Zlínský | Horní Bečva 544 | Základní škola | 5.5. | 196 | 4 |
45 | Jihomoravský | Boskovice | Základní škola nám. 9.května 8 | 5.A | 193 | 7 |
46 | Karlovarský | Cheb | 6. základní škola Obětí nacismu 16 | 5.B | 192 | 2 |
47 | Zlínský | Velký Ořechov | Základní škola Velký Ořechov Velký Ořechov 124 | 5.A | 185 | 5 |
48 | Olomoucký | Vlkoš u Přerova | Základní škola Náves 43 | 5.5. | 181 | 4 |
49 | Zlínský | Roštín 148 | Základní škola | 5.5. | 177 | 6 |
50 | Ústecký | Strupčice 29 | Základní škola | 5.A | 174 | 3 |
51 | Zlínský | Zlín - Jižní svahy | Základní škola Okružní 4685 | 5.C | 158 | 7 |
52 | Vysočina | Sázavka 55 | Základní škola | 5.A | 154 | 10 |
Gratulujeme vám!